基本信息
- 北京愉悦资本投资管理有限公司
- Joy Capital
- 2015-03-04
- 北京市
- VC
- 本土
愉悦资本机构介绍
北京愉悦资本投资管理有限公司成立于2015年3月,注册资本3000万元人民币,由原君联资本TMT核心团队刘二海、戴汨、李潇等联合创办,主要投资于早期及成长期TMT及创新消费领域。
投资策略
历年投资案例数&金额
投资事件行业分布
投资事件轮次分布
机构伙伴
合投最多 | ||
高榕资本 | 9次 | |
启明创投 | 8次 | |
纪源资本 | 7次 | |
蔚来资本 | 7次 | |
真格基金 | 6次 | |
BAI资本 | 6次 | |
险峰长青 | 6次 | |
华创资本 | 5次 | |
经纬创投 | 4次 | |
五源资本 | 4次 | |
北极光创投 | 4次 | |
元璟资本 | 4次 | |
老虎基金 | 3次 | |
高瓴投资 | 3次 | |
CMC Downtown | 3次 | |
蚂蚁金服 | 3次 | |
红杉中国 | 3次 | |
创新工场四期基金投资 | 3次 | |
蓝驰创投 | 3次 | |
北京元禾原点创投 | 3次 |
参投最多 | ||
君联资本 | 33次 | |
贝莱德 | 23次 | |
高瓴投资 | 8次 | |
华平投资 | 7次 | |
五源资本 | 6次 | |
纪源资本 | 6次 | |
华创资本 | 6次 | |
IDG资本 | 6次 | |
德太投资 | 5次 | |
摩根凯瑞资本 | 5次 | |
启明创投 | 5次 | |
阿里巴巴 | 5次 | |
清科创盈 | 4次 | |
顺为资本 | 4次 | |
天图资本 | 4次 | |
蚂蚁金服 | 4次 | |
真格基金 | 4次 | |
腾讯投资 | 4次 | |
淡马锡投资 | 4次 | |
数字天空技术 | 4次 |
时间 | 被投资方 | 轮次 | 详情 | 投资金额(RMB) |
---|---|---|---|---|
2022-01-27 |
![]() |
B | 详情 |
点击登录PEDATA MAX,查看完整数据 |
2022-01-11 |
![]() |
B | 详情 | |
2021-10-28 |
![]() |
C | 详情 | |
2021-07-16 |
![]() |
B | 详情 | |
2021-06-22 |
![]() |
A | 详情 |
基金 | 基金类型 | 资本类型 | 募集完成时间 | 募集金额(RMB) | 投资数量 |
---|---|---|---|---|---|
深圳悦和鼎信创业投资企业(有限合伙) | 成长基金 | 本土 | 2019-11-14 | 1500.00 M | 1 |
Joy Capital III, L.P. | 创业投资基金 | 外资 | 2019-07-23 | - - | - - |
Joy Capital Opportunity, L.P. | 成长基金 | 外资 | 2019-07-01 | - - | 1 |
Joy Capital II, L.P. | 创业投资基金 | 外资 | 2017-12-01 | - - | 4 |
Joy Capital I, L.P. | 创业投资基金 | 外资 | 2016-07-01 | 1307.24 M | 3 |
刘
|
刘二海 | 创始及执行合伙人 |
点击登录PEDATA MAX,查看完整数据 |
|
戴
|
戴汨 | 创始合伙人 | ||
李
|
李潇 | 合伙人 | ||
李
|
李笠侬 | 合伙人 |
机构数据
联系方式
-
北京市电话: 86-10-6502-5988地址: 北京市朝阳区望京绿地中心B座1501邮箱: JOY@joycapital.com.cn