基本信息
- 上海招银股权投资基金管理有限公司
- Zhaoyin Equity Investment
- 2014-03-20
- 上海市
- PE
- 本土
招银股权投资机构介绍
上海招银股权投资基金管理有限公司成立于2014年3月10日,注册资本1,500.00万元人民币,经营范围包括股权投资基金管理、投资管理、资产管理、创业投资等。
投资策略
历年投资案例数&金额
投资事件行业分布
投资事件轮次分布
机构伙伴
合投最多 | ||
招财共赢投资 | 4次 | |
中信建投资本 | 3次 | |
晨山资本 | 2次 | |
财瑞祥投资 | 2次 | |
杭州滨创股权投资 | 2次 | |
启源资本 | 2次 | |
毅达资本 | 2次 | |
白杨投资 | 2次 | |
北京怀知投资 | 2次 | |
上海晞恒资管 | 2次 | |
北京澹复投资 | 2次 | |
亚东信维 | 2次 | |
瀚丰资本 | 1次 | |
欣欣相融 | 1次 | |
首业君泽投资中心 | 1次 | |
国中创投 | 1次 | |
金石灏汭 | 1次 | |
东证资本 | 1次 | |
明曜投资 | 1次 | |
山鹰资本 | 1次 |
参投最多 | ||
天星资本 | 4次 | |
中和资本 | 4次 | |
复星创富 | 3次 | |
东证资本 | 3次 | |
国中创投 | 3次 | |
海纳亚洲 | 2次 | |
清控银杏 | 2次 | |
江苏红土创投 | 2次 | |
怀真资产 | 2次 | |
相城基金 | 2次 | |
湖南达晨文化旅游创投 | 2次 | |
四川三新创投 | 2次 | |
前海方舟 | 2次 | |
允公股权投资 | 2次 | |
阿里网络 | 2次 | |
首业君京 | 2次 | |
南京邦盛投资 | 2次 | |
阿里巴巴 | 2次 | |
亚商资本 | 2次 | |
中车金证投资 | 2次 |
投资事件
查看全部投资事件,请下载私募通
时间 | 被投资方 | 轮次 | 详情 | 投资金额(RMB) |
---|---|---|---|---|
2018-09-01 |
|
Pre-A | 详情 |
点击下载私募通,查看完整数据 |
2018-08-15 |
![]() |
新三板定增 | 详情 | |
2018-04-16 |
![]() |
新三板定增 | 详情 | |
2018-03-09 |
|
新三板定增 | 详情 | |
2018-01-24 |
![]() |
A | 详情 |
管理基金
查看全部管理基金,请下载私募通
基金 | 基金类型 | 资本类型 | 募集完成时间 | 募集金额(RMB) | 投资数量 |
---|---|---|---|---|---|
宁波梅山保税港区蓝色海洋一号股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 成长基金 | 本土 | 2016-09-23 | - - | - - |
上海首跃投资合伙企业(有限合伙) | 成长基金 | 本土 | 2016-05-26 | 2210.00 M | - - |
扬州经济开发区华晟城市发展基金合伙企业(有限合伙) | 成长基金 | 本土 | 2016-03-07 | - - | - - |
深圳市招银财富展翼成长投资合伙企业(有限合伙) | 成长基金 | 本土 | 2016-01-19 | 1800.00 M | 15 |
深圳市尚衡华通投资企业(有限合伙) | 成长基金 | 本土 | 2015-12-15 | 623.33 M | - - |
团队成员
查看全部团队成员,请下载私募通
赵
|
赵生章 | 法定代表人 |
点击下载私募通,查看完整数据 |
机构数据
联系方式
-
上海市电话: 0755-29747250地址: 中国(上海)自由贸易试验区双惠路99号2栋2-1-32邮箱: weny@cmwachina.com

iPhone&Android