基本信息
- 苏州工业园区元禾原点创业投资管理有限公司
- Oriza Seed
- 2013-09-24
- 江苏省
- VC
- 本土
元禾原点机构介绍
苏州工业园区元禾原点创业投资管理有限公司成立于2013年,是苏州元禾控股有限公司旗下子机构。元禾原点负责种子基金和成长基金的募集和投资管理,主要投资TMT和HC两大领域内初创期和成长期的优质企业。
投资策略
历年投资案例数&金额
投资事件行业分布
投资事件轮次分布
机构伙伴
合投最多 | ||
元禾控股 | 7次 | |
拉萨顺为资本投资 | 6次 | |
理则股权投资管理 | 6次 | |
元明资本 | 5次 | |
红杉中国 | 4次 | |
启明创投 | 4次 | |
Arch Venture Partners | 4次 | |
涌铧投资 | 4次 | |
国投上海创投 | 4次 | |
红杉资本(天津) | 4次 | |
乾融资本 | 3次 | |
国科投资 | 3次 | |
国科艾熙 | 3次 | |
凯泰资本 | 3次 | |
元生私募基金 | 3次 | |
火山石投资 | 3次 | |
中科图灵 | 3次 | |
同创锦绣 | 3次 | |
翼朴资本 | 3次 | |
Danqing-JW Investment | 2次 |
参投最多 | ||
元禾控股 | 20次 | |
夏尔巴投资 | 8次 | |
Arch Venture Partners | 7次 | |
君联资本 | 6次 | |
越秀产业基金 | 5次 | |
招银国际资本 | 5次 | |
软银中国 | 4次 | |
盈科资本 | 4次 | |
红杉中国 | 4次 | |
国寿股权 | 4次 | |
云启资本 | 4次 | |
鼎晖投资 | 4次 | |
北京联想之星未来投资 | 4次 | |
达晨财智 | 4次 | |
启明创投 | 4次 | |
凯泰资本 | 4次 | |
礼来亚洲基金 | 4次 | |
银杏谷资本 | 3次 | |
朗玛峰创投 | 3次 | |
同程资本 | 3次 |
时间 | 被投资方 | 轮次 | 详情 | 投资金额(RMB) |
---|---|---|---|---|
2022-06-16 |
![]() |
天使轮 | 详情 |
点击登录PEDATA MAX,查看完整数据 |
2022-06-16 |
![]() |
Pre-A | 详情 | |
2022-06-08 |
![]() |
Pre-A | 详情 | |
2022-05-20 |
![]() |
A | 详情 | |
2022-03-16 |
![]() |
Pre-IPO | 详情 |
时间 | 被退出方 | 行业 | 退出方式 | 详情 | 退出金额(RMB) | 回报倍数 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021-02-08 |
![]() |
生物工程 | IPO | 详情 |
点击登录PEDATA MAX,查看完整数据 |
|
2020-08-01 |
![]() |
生物工程 | 股权转让 | 详情 |
基金 | 基金类型 | 资本类型 | 募集完成时间 | 募集金额(RMB) | 投资数量 |
---|---|---|---|---|---|
苏州工业园区津志创业投资合伙企业(有限合伙) | 创业投资基金 | 本土 | 2022-01-18 | 50.00 M | - - |
苏州工业园区元禾原点芯智创业投资合伙企业(有限合伙) | 早期投资基金 | 本土 | 2021-12-14 | 161.62 M | - - |
江苏疌泉元禾原点智能叁号创业投资合伙企业(有限合伙) | 早期投资基金 | 本土 | 2021-06-15 | 711.00 M | 14 |
苏州工业园区元禾原点叁号医疗健康产业投资合伙企业(有限合伙) | 早期投资基金 | 本土 | 2021-05-27 | 731.00 M | 13 |
上海北纳嘉加创业投资合伙企业(有限合伙) | 早期投资基金 | 本土 | 2021-04-21 | 110.00 M | 2 |
机构数据
联系方式
-
苏州市电话: 0512-66969614地址: 苏州工业园区苏虹东路183号东沙湖股权投资中心16号楼2F邮箱: - -