基本信息
- 上海复星昆仲股权投资管理有限公司
- Fosun Kunzhong Capital
- 2014-03-21
- 上海市
- VC
- 本土
复星昆仲资本机构介绍
上海复星昆仲股权投资管理有限公司成立于2014年,注册资本1000万元人民币。
投资策略
历年投资案例数&金额
投资事件行业分布
投资事件轮次分布
机构伙伴
合投最多 | ||
红杉中国 | 6次 | |
顺为资本 | 5次 | |
五源资本 | 4次 | |
经纬创投 | 3次 | |
高榕资本 | 3次 | |
浅石创投 | 3次 | |
策源创投 | 3次 | |
挚信资本 | 3次 | |
兰馨亚洲 | 3次 | |
IDG资本 | 3次 | |
腾讯投资 | 3次 | |
复星创富 | 2次 | |
纪源资本 | 2次 | |
蓝驰创投 | 2次 | |
鼎晖投资 | 2次 | |
名川资本 | 2次 | |
斯道资本 | 2次 | |
九鼎投资 | 2次 | |
达晨创投 | 2次 | |
华诺创投 | 2次 |
参投最多 | ||
昆仲资本 | 12次 | |
红杉中国 | 12次 | |
挚信资本 | 10次 | |
东方富海 | 8次 | |
亚东北辰 | 7次 | |
IDG资本 | 6次 | |
创新工场 | 6次 | |
险峰长青 | 6次 | |
顺为资本 | 6次 | |
隽赐投资 | 6次 | |
盘古创富 | 5次 | |
复星锐正资本 | 5次 | |
腾讯投资 | 5次 | |
纪源资本 | 5次 | |
华兴新经济基金 | 4次 | |
华诺创投 | 4次 | |
软银中国 | 4次 | |
复星创富 | 3次 | |
海纳亚洲 | 3次 | |
华软金宏 | 3次 |
时间 | 被投资方 | 轮次 | 详情 | 投资金额(RMB) |
---|---|---|---|---|
2020-05-14 |
![]() |
B | 详情 |
点击登录PEDATA MAX,查看完整数据 |
2018-08-23 |
![]() |
B+ | 详情 | |
2018-07-09 |
![]() |
C | 详情 | |
2018-07-09 |
![]() |
B | 详情 | |
2018-06-01 |
![]() |
天使轮 | 详情 |
时间 | 被退出方 | 行业 | 退出方式 | 详情 | 退出金额(RMB) | 回报倍数 |
---|---|---|---|---|---|---|
2018-07-26 |
![]() |
IT服务 | IPO | 详情 |
点击登录PEDATA MAX,查看完整数据 |
|
2014-12-30 |
![]() |
网络游戏 | IPO | 详情 |
基金 | 基金类型 | 资本类型 | 募集完成时间 | 募集金额(RMB) | 投资数量 |
---|---|---|---|---|---|
复星昆仲一期美元基金 | 创业投资基金 | 外资 | 2013-04-01 | 1253.48 M | 14 |
上海复星昆仲股权投资管理有限公司一期人民币 | 创业投资基金 | 本土 | - - | 1000.00 M | - - |
上海复星昆仲股权投资管理有限公司一期美元 | 创业投资基金 | 本土 | - - | 1591.85 M | - - |
上海复星昆仲股权投资管理有限公司二期人民币 | 创业投资基金 | 本土 | - - | 2000.00 M | - - |
上海复星昆仲股权投资管理有限公司二期美元 | 创业投资基金 | 本土 | - - | 2228.59 M | - - |
机构数据
联系方式
-
电话: 86-21-23156621地址: 北京市朝阳区朝阳北路237号复星国际中心25层2507室邮箱: tianyan@fosun.com