基本信息
- 浙江国贸东方投资管理有限公司
- Guomao Dongfang Capital
- 2012-10-18
- 浙江省
- PE
- 本土
国贸东方资本机构介绍
浙江国贸东方投资管理有限公司(以下简称"国贸东方资本")成立于2012年10月,系经浙江省国贸集团有限公司以浙国贸投发[2012]161号文批准,由国贸集团下属上市公司浙江东方集团股份有限公司联合其他投资者共同发起设立的产业投资和资产管理专业运作平台。
投资策略
历年投资案例数&金额
投资事件行业分布
投资事件轮次分布
机构伙伴
合投最多 | ||
复聚投资 | 2次 | |
广东红土创投 | 1次 | |
航天科工北京基金 | 1次 | |
前海人寿 | 1次 | |
国科控股 | 1次 | |
钢研大慧投资 | 1次 | |
深圳君创资本 | 1次 | |
君联同道投资 | 1次 | |
软银中国 | 1次 | |
扬航基石投资 | 1次 | |
红杉中国 | 1次 | |
凤凰基石股权投资 | 1次 | |
达泰资本 | 1次 | |
海通新能源 | 1次 | |
深创投 | 1次 | |
中金人和 | 1次 | |
罗湖红土创投 | 1次 | |
大潮汕股权投资 | 1次 |
参投最多 | ||
正心谷资本 | 5次 | |
正泰电器 | 3次 | |
杭州普阳投资 | 3次 | |
中控集团 | 3次 | |
杭州安芸投资 | 3次 | |
杭州葆光 | 3次 | |
复星产业投资 | 2次 | |
杭州汉骅元胜投资 | 2次 | |
西子孚信科技 | 2次 | |
英特尔亚太研发 | 2次 | |
杭州众晶投资 | 2次 | |
杭州汉骅增辉投资 | 2次 | |
浙科投资 | 2次 | |
树华科技 | 2次 | |
新干线传媒投资 | 2次 | |
大晶创投 | 2次 | |
杭州锐永投资 | 2次 | |
联合长青投资 | 2次 | |
盛景投资 | 2次 | |
悠晟资产 | 1次 |
投资事件
查看全部投资事件,请下载私募通
时间 | 被投资方 | 轮次 | 详情 | 投资金额(RMB) |
---|---|---|---|---|
2017-02-04 |
![]() |
B | 详情 |
点击下载私募通,查看完整数据 |
2016-06-27 |
![]() |
其他 | 详情 | |
2016-02-23 |
![]() |
B | 详情 | |
2015-07-24 |
![]() |
A | 详情 | |
2014-12-24 |
![]() |
其他 | 详情 |
管理基金
查看全部管理基金,请下载私募通
基金 | 基金类型 | 资本类型 | 募集完成时间 | 募集金额(RMB) | 投资数量 |
---|---|---|---|---|---|
杭州博富投资管理合伙企业(有限合伙) | 成长基金 | 本土 | 2017-04-25 | - - | - - |
杭州兆富投资合伙企业(有限合伙) | 成长基金 | 本土 | 2014-08-13 | 566.89 M | 8 |
中海国贸东方1期定向增发投资集合资金信托计划 | 其他 | 本土 | 2013-01-25 | - - | - - |
添富-国贸东方-定增双喜盛世添富牛29号资产管理计划 | 其他 | 本土 | - - | - - | - - |
添富国贸东方定增双喜盛世添富牛29号资产管理计划 | 其他 | 本土 | - - | - - | - - |
团队成员
查看全部团队成员,请下载私募通
何
|
何卫红 | 董事长 |
点击下载私募通,查看完整数据 |
|
郑
|
郑韶辉 | 总经理 |
机构数据
联系方式
-
杭州市电话: 86-571-8760-0346地址: 浙江省杭州市上城区西湖大道12号国贸东方大厦6F邮箱: - -

iPhone&Android