基本信息
- 数字天空技术投资集团
- DST
- 2005-01-01
- 莫斯科
- PE
- 外资
数字天空技术机构介绍
数字天空技术投资集团(DST)是一家专注于互联网投资的国际投资公司,创立者是Yuri Milner。公司目前已完全从Mail.ru 集团独立,作为一家专业的投资机构。DST的投资包括Facebook、Zynga、Groupon以及中国大在线零售商京东商城(360buy.com)。
投资策略
历年投资案例数&金额
投资事件行业分布
投资事件轮次分布
机构伙伴
合投最多 | ||
红杉中国 | 23次 | |
腾讯投资 | 12次 | |
淡马锡投资 | 10次 | |
Coatue | 10次 | |
老虎基金 | 9次 | |
红杉海外 | 8次 | |
五源资本 | 7次 | |
经纬创投 | 7次 | |
Ribbit Capital | 7次 | |
DCM中国 | 7次 | |
Dragoneer Investment Group | 6次 | |
高瓴资本 | 6次 | |
纪源资本 | 6次 | |
Index Ventures | 5次 | |
凯鹏华盈 | 4次 | |
Accel | 4次 | |
Iconiq | 4次 | |
Thrive | 4次 | |
BAI资本 | 4次 | |
Founders Fund | 4次 |
参投最多 | ||
红杉中国 | 41次 | |
腾讯投资 | 34次 | |
IDG资本 | 29次 | |
五源资本 | 20次 | |
老虎基金 | 20次 | |
经纬创投 | 18次 | |
Capital Research and Management | 15次 | |
Coatue | 12次 | |
顺为资本 | 11次 | |
启明创投 | 11次 | |
源码资本 | 11次 | |
纪源资本 | 11次 | |
高瓴资本 | 11次 | |
H Capital | 10次 | |
赛富投资基金 | 9次 | |
中信产业投资基金 | 8次 | |
高盛 | 8次 | |
红杉海外 | 8次 | |
Davis Selected Advisors | 8次 | |
阿里巴巴 | 8次 |
时间 | 被投资方 | 轮次 | 详情 | 投资金额(RMB) |
---|---|---|---|---|
2021-09-23 |
![]() |
B | 详情 |
点击登录PEDATA MAX,查看完整数据 |
2021-09-20 |
![]() |
E | 详情 | |
2021-07-19 |
![]() |
D | 详情 | |
2021-06-30 |
![]() |
A | 详情 | |
2021-06-08 |
![]() |
A | 详情 |
时间 | 被退出方 | 行业 | 退出方式 | 详情 | 退出金额(RMB) | 回报倍数 |
---|---|---|---|---|---|---|
2020-05-08 |
![]() |
IT服务 | IPO | 详情 |
点击登录PEDATA MAX,查看完整数据 |
|
2018-09-20 |
![]() |
电子商务 | IPO | 详情 | ||
2018-07-09 |
![]() |
硬件 | IPO | 详情 | ||
2018-07-09 |
![]() |
硬件 | IPO | 详情 | ||
2018-07-09 |
![]() |
硬件 | IPO | 详情 |
基金 | 基金类型 | 资本类型 | 募集完成时间 | 募集金额(RMB) | 投资数量 |
---|---|---|---|---|---|
DST Global IV, L.P. | 成长基金 | - - | - - | 1 | |
DST China EC XI, L.P. | 成长基金 | - - | - - | 1 | |
DST Asia VIII Investments-1 | 成长基金 | - - | - - | 1 | |
DST Asia VI Investments-C | 成长基金 | - - | - - | 1 | |
DST Asia VI Investments-A | 成长基金 | - - | - - | 1 |
尤
|
尤里·米尔纳 | 非执行主席 |
点击登录PEDATA MAX,查看完整数据 |