基本信息
- 物产中大集团投资有限公司
- Zhongda Investment
- 2002-09-19
- 浙江省
- VC
- 本土
中大投资机构介绍
浙江中大集团投资有限公司(简称中大投资)成立于2002年9月19日,注册资本2亿元,是浙江中大集团股份有限公司的全资子公司,是一家拥有核心能力和专业人员、具备加速发展潜力的专业化投资管理公司。
投资策略
历年投资案例数&金额
投资事件行业分布
投资事件轮次分布
机构伙伴
合投最多 | ||
中国银河证券 | 2次 | |
博华资本 | 1次 | |
摩根大通银行(中国) | 1次 | |
浙江弘日宝玺创新投资 | 1次 | |
九强生物 | 1次 | |
九仁资本 | 1次 | |
海康威视 | 1次 | |
中信证券 | 1次 | |
银华基金管理股份 | 1次 | |
招证资管 | 1次 | |
红杉中国 | 1次 | |
天津睿德信资产 | 1次 | |
国新国同(杭州)投资 | 1次 | |
韶夏瑟苳投资 | 1次 | |
中金公司 | 1次 | |
南高齿制造 | 1次 | |
杭高投 | 1次 | |
君联资本 | 1次 | |
诸暨富华睿银 | 1次 | |
天津津联资产 | 1次 |
参投最多 | ||
上海鼎迎 | 2次 | |
蓝山投资 | 2次 | |
宁德时代 | 2次 | |
台州金投 | 2次 | |
蔚来资本 | 2次 | |
斯年大陆科技 | 2次 | |
雷石天恒股权投资 | 2次 | |
普华资本 | 2次 | |
浙江省铁路投资集团 | 2次 | |
上海纳米创投 | 1次 | |
德邦股份 | 1次 | |
中电海康(杭州)股权投资 | 1次 | |
IDG资本 | 1次 | |
未来资产 | 1次 | |
普洛斯 | 1次 | |
招银国际 | 1次 | |
SOAR SHINE ENTERPRISES | 1次 | |
浙大九智 | 1次 | |
国贸集团 | 1次 | |
国投招商 | 1次 |
时间 | 被投资方 | 轮次 | 详情 | 投资金额(RMB) |
---|---|---|---|---|
2022-06-22 |
![]() |
A | 详情 |
点击登录PEDATA MAX,查看完整数据 |
2022-02-28 |
![]() |
B+ | 详情 | |
2021-11-22 |
![]() |
A+ | 详情 | |
2020-11-27 |
![]() |
上市定增 | 详情 | |
2020-10-30 |
![]() |
上市定增 | 详情 |
时间 | 被退出方 | 行业 | 退出方式 | 详情 | 退出金额(RMB) | 回报倍数 |
---|---|---|---|---|---|---|
2017-10-24 |
|
证券 | IPO | 详情 |
点击登录PEDATA MAX,查看完整数据 |
|
2017-05-06 |
![]() |
证券经纪与交易 | 并购 | 详情 | ||
2010-06-01 |
![]() |
其他电器机械及器材制造 | IPO | 详情 |
基金 | 基金类型 | 资本类型 | 募集完成时间 | 募集金额(RMB) | 投资数量 |
---|---|---|---|---|---|
中大投资-中大上行投资基金 | 其他 | 本土 | - - | - - | - - |
中大投资-金塔投资基金 | 其他 | 本土 | - - | - - | - - |
中大投资-易慧恒升管理1期 | 其他 | 本土 | - - | - - | - - |
中大投资-金山海投资基金 | 其他 | 本土 | - - | - - | - - |
中大投资-尚水1号投资基金 | 其他 | 本土 | - - | - - | - - |
邬
|
邬旭初 | 总经理兼法定代表人 |
点击登录PEDATA MAX,查看完整数据 |
|
周
|
周平平 | - - |
机构数据
联系方式
-
杭州市电话: 86-571-8577-7239地址: 浙江省杭州市中大广场A座17层邮箱: zdtz@zhongda.com