基本信息
- 毅园投资
- Egarden Ventures
- 2000-01-01
- 香港
- VC
- 外资
毅园投资机构介绍
毅园投资是香港一家主要从事投资控股的公司。
投资策略
历年投资案例数&金额
投资事件行业分布
投资事件轮次分布
机构伙伴
合投最多 | ||
海纳亚洲 | 2次 | |
元钛投资 | 2次 | |
高榕资本 | 2次 | |
君联资本 | 1次 | |
金沙江创投 | 1次 | |
嘉实投资 | 1次 | |
弘毅投资 | 1次 | |
伯藜创投 | 1次 | |
Unicorn Venture | 1次 | |
众麟资本 | 1次 | |
阿里巴巴香港创业者基金 | 1次 | |
兰亭投资 | 1次 | |
云启资本 | 1次 | |
壹普兰 | 1次 | |
元泰投资 | 1次 | |
NM Strategic Focus Fund, L.P. | 1次 | |
上海拙朴投资 | 1次 | |
德丰杰 | 1次 | |
魔量资本 | 1次 | |
启明创投 | 1次 |
参投最多 | ||
华平投资 | 3次 | |
今日资本 | 3次 | |
金沙江创投 | 3次 | |
浙商创投 | 2次 | |
五源资本 | 2次 | |
高榕资本 | 2次 | |
启明创投 | 2次 | |
阿尔法公社 | 2次 | |
纪源资本 | 2次 | |
真格基金 | 2次 | |
高瓴资本 | 2次 | |
和玉资本 | 2次 | |
元璟资本 | 2次 | |
CoBuilder VC | 1次 | |
京北投资 | 1次 | |
平安创新资本 | 1次 | |
愿景基金二期 | 1次 | |
厚朴投资 | 1次 | |
丰实资本 | 1次 | |
Venturra Capital | 1次 |
时间 | 被投资方 | 轮次 | 详情 | 投资金额(RMB) |
---|---|---|---|---|
2021-07-05 |
![]() |
A | 详情 |
点击登录PEDATA MAX,查看完整数据 |
2019-05-23 |
![]() |
E | 详情 | |
2019-05-06 |
![]() |
C | 详情 | |
2017-10-18 |
![]() |
B | 详情 | |
2017-03-21 |
![]() |
B | 详情 |
时间 | 被退出方 | 行业 | 退出方式 | 详情 | 退出金额(RMB) | 回报倍数 |
---|---|---|---|---|---|---|
2004-07-10 |
![]() |
无线互联网服务 | IPO | 详情 |
点击登录PEDATA MAX,查看完整数据 |