基本信息
- 国信弘盛私募基金管理有限公司
- Guosen H&S
- 2008-08-08
- 广东省
- PE
- 本土
国信弘盛机构介绍
国信弘盛私募基金管理有限公司(简称“国信弘盛”)成立于2008年8月8日,注册资本40.5亿元人民币,是国信证券股份有限公司(证券代码:002736.SZ)旗下全资私募投资基金管理子公司。截至2019年末,国信弘盛旗下管理基金12支,资产管理规模近90亿元人民币;公司及旗下基金累计投资PE项目超过113个,助力37家被投企业实现IPO。
投资策略
历年投资案例数&金额
投资事件行业分布
投资事件轮次分布
机构伙伴
合投最多 | ||
天图资本 | 4次 | |
前海方舟 | 2次 | |
越秀产业基金 | 2次 | |
陕西文化产业投资 | 2次 | |
财通资本 | 2次 | |
和光投资 | 2次 | |
新湖中宝 | 2次 | |
泛城资本 | 2次 | |
深创投 | 2次 | |
洪泰基金 | 2次 | |
京东 | 1次 | |
宏邦投资 | 1次 | |
协和方元 | 1次 | |
广州越秀创业投资 | 1次 | |
维科创投 | 1次 | |
景林投资 | 1次 | |
万丰锦源投资 | 1次 | |
银泰睿祺 | 1次 | |
同方投资 | 1次 | |
深圳秀水 | 1次 |
参投最多 | ||
深创投 | 11次 | |
昆吾九鼎投资 | 10次 | |
财通基金 | 5次 | |
天星资本 | 4次 | |
鼎锋明道投资 | 4次 | |
金麟投资 | 4次 | |
天图资本 | 4次 | |
嘉实基金 | 4次 | |
达晨财智 | 4次 | |
白杨投资 | 4次 | |
中民银孚 | 4次 | |
创东方投资 | 4次 | |
南方基金 | 3次 | |
维众创投 | 3次 | |
苏州华映光辉 | 3次 | |
天图资本 | 3次 | |
深创投红土股权投资 | 3次 | |
小米 | 3次 | |
海纳亚洲 | 3次 | |
华映光辉投资管理 | 3次 |
时间 | 被投资方 | 轮次 | 详情 | 投资金额(RMB) |
---|---|---|---|---|
2021-04-23 |
![]() |
A | 详情 |
点击登录PEDATA MAX,查看完整数据 |
2019-09-29 |
![]() |
C | 详情 | |
2019-09-29 |
![]() |
C | 详情 | |
2019-09-26 |
![]() |
A | 详情 | |
2019-08-01 |
![]() |
A+ | 详情 |
时间 | 被退出方 | 行业 | 退出方式 | 详情 | 退出金额(RMB) | 回报倍数 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022-02-10 |
![]() |
其他IT服务 | 并购 | 详情 |
点击登录PEDATA MAX,查看完整数据 |
|
2017-08-11 |
![]() |
电视制作与发行 | IPO | 详情 | ||
2016-05-05 |
![]() |
汽车制造 | 股权转让 | 详情 | ||
2015-07-02 |
![]() |
物流设备制造 | 股权转让 | 详情 | ||
2015-01-20 |
![]() |
汽车制造 | IPO | 详情 |
基金 | 基金类型 | 资本类型 | 募集完成时间 | 募集金额(RMB) | 投资数量 |
---|---|---|---|---|---|
厦门闽西南弘盛科创基金合伙企业(有限合伙) | 创业投资基金 | 本土 | 2022-04-15 | 50.00 M | - - |
深圳市国信大族壹号机器人产业投资基金(有限合伙) | 成长基金 | 本土 | 2021-12-01 | 50.00 M | - - |
证券行业支持民企发展系列之国信弘盛1号私募股权投资基金(契约型) | 成长基金 | 2021-09-20 | - - | - - | |
深圳市国信亿合新兴产业私募股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 成长基金 | 本土 | 2021-06-08 | 342.29 M | - - |
珠海联发安科股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 成长基金 | 本土 | 2020-11-23 | 50.62 M | 1 |
机构数据
联系方式
-
深圳市电话: 86-755-8213-0755地址: 广东省深圳市罗湖区红岭中路1010号国际信托大厦1608单元邮箱: zhongyq@guosen.com.cn