基本信息
- 今日资本(中国)有限公司
- Capital Today
- 2005-01-01
- 香港
- VC
- 外资
今日资本机构介绍
今日资本(中国)有限公司是一家国际性投资基金。目前,今日资本独立管理着25.00亿美元的基金,主要来自多家海外著名投资机构,主要投资行业包括:零售、消费品、医药、互联网。投资项目有京东商城、大众点评网、都市丽人等。
投资策略
历年投资案例数&金额
投资事件行业分布
投资事件轮次分布
机构伙伴
合投最多 | ||
红杉中国 | 17次 | |
IDG资本 | 11次 | |
五源资本 | 9次 | |
高榕资本 | 8次 | |
华兴新经济基金 | 4次 | |
腾讯投资 | 4次 | |
源码资本 | 4次 | |
鸥翎投资 | 3次 | |
云九资本 | 3次 | |
金沙江创投 | 3次 | |
钟鼎资本 | 3次 | |
上海云锋投资 | 3次 | |
赛富投资基金 | 3次 | |
山行资本 | 3次 | |
BAI资本 | 3次 | |
新天域资本 | 2次 | |
淡马锡投资 | 2次 | |
北极光创投 | 2次 | |
启明创投 | 2次 | |
上海鼎迎 | 2次 |
参投最多 | ||
红杉中国 | 31次 | |
启明创投 | 20次 | |
纪源资本 | 16次 | |
高榕资本 | 15次 | |
IDG资本 | 14次 | |
意像架构投资(香港) | 12次 | |
五源资本 | 11次 | |
腾讯投资 | 11次 | |
老虎基金 | 11次 | |
高瓴投资 | 10次 | |
数字天空技术 | 8次 | |
真格基金 | 8次 | |
策源创投 | 8次 | |
和玉资本 | 7次 | |
北京互联创新工场 | 6次 | |
CTG Evergreen Investment X | 5次 | |
美团龙珠 | 5次 | |
DCM中国 | 5次 | |
Priceline | 5次 | |
安省教师退休金计划 | 4次 |
时间 | 被投资方 | 轮次 | 详情 | 投资金额(RMB) |
---|---|---|---|---|
2022-01-20 |
![]() |
A+ | 详情 |
点击登录PEDATA MAX,查看完整数据 |
2021-09-17 |
![]() |
B | 详情 | |
2021-07-19 |
![]() |
B | 详情 | |
2021-06-25 |
![]() |
A | 详情 | |
2021-06-17 |
![]() |
B | 详情 |
时间 | 被退出方 | 行业 | 退出方式 | 详情 | 退出金额(RMB) | 回报倍数 |
---|---|---|---|---|---|---|
2018-09-20 |
![]() |
电子商务 | IPO | 详情 |
点击登录PEDATA MAX,查看完整数据 |
|
2014-06-26 |
![]() |
零售 | IPO | 详情 | ||
2012-11-30 |
|
餐饮 | 股权转让 | 详情 |
基金 | 基金类型 | 资本类型 | 募集完成时间 | 募集金额(RMB) | 投资数量 |
---|---|---|---|---|---|
今日资本中国成长基金二期 | 创业投资基金 | 合资 | 2010-03-01 | 2785.29 M | - - |
今日资本中国成长基金 | 创业投资基金 | 外资 | 2006-01-01 | 2259.66 M | 3 |
Capital Today Investment IV | 创业投资基金 | 外资 | - - | - - | 1 |
Capital Today China Growth Co-Investment 2007 Limited | 创业投资基金 | 外资 | - - | - - | 1 |
今日资本中国成长基金三期 | 创业投资基金 | 外资 | - - | - - | - - |
机构数据
联系方式
-
香港电话: 852-3101-7652地址: 香港中环金融街8号国际金融中心二期19楼邮箱: info@capitaltoday.com
-
上海市电话: 86-21-5098-8886地址: 上海市浦东世纪大道88号金茂大厦38层3808室邮箱: jasonzhu@capitaltoday.com