基本信息
- 上海理成资产管理有限公司
- Milestone Asset
- 2007-06-15
- 上海市
- 其他
- 本土
理成资产机构介绍
上海理成资产管理有限公司(简称“理成资产”)发起成立于2007年5月,注册资本1000万元人民币。理成资产专注于证券投资及财务顾问业务,并致力于将投资领域延伸到私人股权投资、IPO前投资、有锁定期限的流通股权战略性投资、金融衍生品的组合投资,保持所投资资产的流动性,并动态优化所投资资产的风险与收益匹配关系。
投资策略
历年投资案例数&金额
投资事件行业分布
投资事件轮次分布
机构伙伴
合投最多 | ||
汇添富 | 21次 | |
南方基金 | 15次 | |
广发基金 | 9次 | |
九泰基金 | 6次 | |
北京宏道 | 5次 | |
华夏基金 | 4次 | |
中欧瑞博 | 4次 | |
深圳盛天投资 | 3次 | |
兴全基金 | 3次 | |
同安投资 | 2次 | |
工商银行 | 2次 | |
招商银行 | 2次 | |
建设银行 | 2次 | |
青骊投资 | 2次 | |
鼎锋明道投资 | 2次 | |
兴业银行 | 2次 | |
雅罗投资 | 1次 | |
银领资本 | 1次 | |
浙科投资 | 1次 | |
中信银行 | 1次 |
参投最多 | ||
理能资产 | 7次 | |
君联资本 | 6次 | |
齐银基金 | 3次 | |
苏州启元股权投资 | 2次 | |
华瓯投资 | 2次 | |
礼颐投资 | 2次 | |
腾讯投资 | 2次 | |
上海永堪投资 | 2次 | |
普华资本 | 2次 | |
领汇创投管理 | 2次 | |
鼎锋明德 | 2次 | |
济峰资本 | 2次 | |
君祺投资 | 2次 | |
鼎锋资产 | 2次 | |
璞琢资产 | 2次 | |
美好愿景咨询 | 1次 | |
首正泽富 | 1次 | |
珠海诚威立信投资 | 1次 | |
兴业证券 | 1次 | |
招商局创投 | 1次 |
投资事件
查看全部投资事件,请下载私募通
时间 | 被投资方 | 轮次 | 详情 | 投资金额(RMB) |
---|---|---|---|---|
2021-03-09 |
![]() |
上市定增 | 详情 |
点击下载私募通,查看完整数据 |
2020-12-11 |
![]() |
上市定增 | 详情 | |
2020-12-11 |
![]() |
上市定增 | 详情 | |
2020-12-11 |
![]() |
上市定增 | 详情 | |
2020-12-11 |
![]() |
上市定增 | 详情 |
管理基金
查看全部管理基金,请下载私募通
基金 | 基金类型 | 资本类型 | 募集完成时间 | 募集金额(RMB) | 投资数量 |
---|---|---|---|---|---|
理成全球视野诺亚专享2号投资基金 | 其他 | 本土 | 2015-06-18 | 7.50 M | 2 |
理成转子新三板权益投资5号基金 | 其他 | 本土 | 2015-04-02 | 7.20 M | 4 |
理成转子新三板1号投资基金 | 成长基金 | 本土 | 2015-01-09 | - - | - - |
上海理成增胜投资管理中心(有限合伙) | 成长基金 | 本土 | 2014-10-29 | - - | 1 |
理成全球视野二期基金 | 成长基金 | 本土 | 2014-06-19 | 400.00 M | - - |
团队成员
查看全部团队成员,请下载私募通
程
|
程义全 | 董事长 |
点击下载私募通,查看完整数据 |
|
田
|
田晓军 | 基金经理 | ||
杨
|
杨晓慧 | 常务副总经理 | ||
杨
|
杨玉山 | 基金经理 |
机构数据
联系方式
-
上海市电话: 86-21-6854-5813地址: 上海市浦东新区长柳路58号证大立方大厦2203室邮箱: milestone@smilestone.com.cn

iPhone&Android