基本信息
- 金石投资有限公司
- GoldStone
- 2007-10-11
- 北京市
- PE
- 本土
金石投资机构介绍
金石投资有限公司(以下简称“金石投资”)是中信证券股份有限公司(证券代码:600030,SH;6030,HK;以下简称“中信证券”)的专业私募投资基金子公司。中信证券经中国证监会批准直接股权投资业务试点后,于2007年10月在北京成立了金石投资有限公司。注册资本为人民币30亿元,法定代表人为张佑君,经营范围:实业投资;投资咨询、管理。
投资策略
历年投资案例数&金额
投资事件行业分布
投资事件轮次分布
机构伙伴
合投最多 | ||
中信证券投资 | 7次 | |
交控金石投资 | 5次 | |
国投创新 | 5次 | |
中信建投资本 | 5次 | |
三峡金石私募基金 | 5次 | |
海通开元 | 4次 | |
中金资本 | 4次 | |
金灿股权投资 | 4次 | |
安徽信安并购私募基金 | 4次 | |
毅达资本 | 3次 | |
金海鹏投资 | 3次 | |
鼎晖投资 | 3次 | |
中国互联网投资 | 3次 | |
三行资本 | 3次 | |
誉华基金 | 3次 | |
尚颀资本 | 2次 | |
北京芯动能投资 | 2次 | |
复星创富 | 2次 | |
广发信德 | 2次 | |
宁波庄宣投资 | 2次 |
参投最多 | ||
盛达瑞丰 | 12次 | |
IDG资本 | 10次 | |
红杉中国 | 7次 | |
达晨创投 | 7次 | |
君联资本 | 6次 | |
天然道投资 | 5次 | |
涌铧投资 | 5次 | |
Jing Tian Capital I | 5次 | |
Jing Tian Capital II | 5次 | |
国投上海创投 | 5次 | |
创东方投资 | 5次 | |
经纬创投 | 5次 | |
国科投资 | 4次 | |
中金资本 | 4次 | |
中信证券投资 | 4次 | |
元禾原点 | 4次 | |
毅达资本 | 4次 | |
真格天地投资 | 4次 | |
云启资本 | 4次 | |
朗玛峰创投 | 4次 |
时间 | 被投资方 | 轮次 | 详情 | 投资金额(RMB) |
---|---|---|---|---|
2022-06-16 |
![]() |
C | 详情 |
点击登录PEDATA MAX,查看完整数据 |
2022-05-30 |
![]() |
新三板定增 | 详情 | |
2022-04-02 |
![]() |
老股权转让 | 详情 | |
2022-03-28 |
![]() |
C | 详情 | |
2022-03-05 |
![]() |
战略投资 | 详情 |
时间 | 被退出方 | 行业 | 退出方式 | 详情 | 退出金额(RMB) | 回报倍数 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021-07-06 |
![]() |
其他建筑/工程 | IPO | 详情 |
点击登录PEDATA MAX,查看完整数据 |
|
2020-04-27 |
![]() |
应用软件 | IPO | 详情 | ||
2019-03-20 |
![]() |
证券经纪与交易 | IPO | 详情 | ||
2018-12-01 |
![]() |
冶炼/加工 | 并购 | 详情 | ||
2018-11-26 |
![]() |
网络旅游 | IPO | 详情 |
基金 | 基金类型 | 资本类型 | 募集完成时间 | 募集金额(RMB) | 投资数量 |
---|---|---|---|---|---|
中信城西科创大走廊(杭州)股权投资基金合伙企业(有限合伙) | FOF基金 | 本土 | 2022-04-20 | 5000.00 M | - - |
金石宇航(淄博市)股权投资合伙企业(有限合伙) | 成长基金 | 本土 | 2022-03-04 | 301.45 M | - - |
江苏新能金石投资合伙企业(有限合伙) | 成长基金 | 本土 | 2022-01-19 | - - | - - |
江苏金石交通科技产业基金合伙企业(有限合伙) | 成长基金 | 本土 | 2021-12-28 | 1000.00 M | - - |
朔州市华朔金石科创基金合伙企业(有限合伙) | 成长基金 | 本土 | 2021-11-19 | 100.10 M | - - |
机构数据
联系方式
-
电话: 86-10-6083-7800地址: 北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦17层邮箱: qisg@citicgs.com