基本信息
- 北京微村智科投资管理有限公司
- Beijing Weicun Zhike Investment
- 2015-04-07
- 北京市
- PE
- 本土
北京微村智科投资机构介绍
北京微村智科投资管理有限公司成立于2015年,注册资本1000万人民币。
投资策略
历年投资案例数&金额
投资事件行业分布
投资事件轮次分布
机构伙伴
合投最多 | ||
一村资本 | 2次 | |
深圳东方富海创投 | 2次 | |
高瓴创投 | 1次 | |
君联资本 | 1次 | |
百度风投 | 1次 | |
亿宸资本 | 1次 | |
元起资本 | 1次 | |
禾其资本 | 1次 | |
红杉资本(天津) | 1次 | |
招商致远资本 | 1次 | |
国中常荣 | 1次 | |
深圳市致远三号企业管理 | 1次 | |
中国互联网投资 | 1次 | |
国科投资 | 1次 | |
临港科创投 | 1次 | |
上海一村股权投资 | 1次 |
参投最多 | ||
高榕资本 | 4次 | |
宽带资本 | 3次 | |
五源资本 | 3次 | |
IDG资本 | 3次 | |
英华资本 | 2次 | |
高瓴投资 | 2次 | |
君联资本 | 2次 | |
弘道资本 | 2次 | |
英诺天使基金 | 2次 | |
祥峰投资 | 2次 | |
红杉中国 | 2次 | |
阿里巴巴 | 1次 | |
如山投资 | 1次 | |
红杉中国种子基金 | 1次 | |
莱恩达集团 | 1次 | |
DCM中国 | 1次 | |
红杉资本(天津) | 1次 | |
盛宇投资 | 1次 | |
万得信息技术 | 1次 | |
汇智大河投资 | 1次 |
时间 | 被投资方 | 轮次 | 详情 | 投资金额(RMB) |
---|---|---|---|---|
2022-02-17 |
![]() |
D | 详情 |
点击登录PEDATA MAX,查看完整数据 |
2022-02-10 |
![]() |
A | 详情 | |
2021-12-28 |
![]() |
C | 详情 | |
2021-12-06 |
![]() |
Pre-A | 详情 | |
2021-10-08 |
![]() |
A | 详情 |
基金 | 基金类型 | 资本类型 | 募集完成时间 | 募集金额(RMB) | 投资数量 |
---|---|---|---|---|---|
北京微智数科投资中心(有限合伙) | 创业投资基金 | 本土 | 2021-01-20 | 250.00 M | 10 |
上海微智数科创业投资中心(有限合伙) | 早期投资基金 | 本土 | - - | - - | - - |