基本信息
- 软银愿景基金
- Softbank Vision Fund
- - -
- - -
- PE
- - -
软银愿景基金机构介绍
投资策略
历年投资案例数&金额
投资事件行业分布
投资事件轮次分布
机构伙伴
合投最多 | ||
纪源资本 | 3次 | |
DCM中国 | 2次 | |
光速中国 | 2次 | |
腾讯投资 | 2次 | |
高瓴资本 | 2次 | |
CMC | 1次 | |
乐元素 | 1次 | |
富达 | 1次 | |
国新基金 | 1次 | |
钟鼎资本 | 1次 | |
H Capital | 1次 | |
Permira | 1次 | |
BAI | 1次 | |
谷歌资本 | 1次 | |
喜马拉雅 | 1次 | |
红杉中国 | 1次 | |
Coatue | 1次 | |
Ward Ferry | 1次 | |
北京互联创新工场 | 1次 | |
元生资本 | 1次 |
参投最多 | ||
纪源资本 | 5次 | |
BAI | 5次 | |
北京互联创新工场 | 3次 | |
腾讯投资 | 3次 | |
顺为资本 | 3次 | |
Ventech China | 3次 | |
五源资本 | 3次 | |
达晨创投 | 2次 | |
元生资本 | 2次 | |
DCM中国 | 2次 | |
青松基金 | 2次 | |
高瓴资本 | 1次 | |
Sofina SA | 1次 | |
融汇资本 | 1次 | |
创新工场(北京)企管 | 1次 | |
高盛 | 1次 | |
中投公司 | 1次 | |
襄禾资本 | 1次 | |
农银国际中国公司 | 1次 | |
乐元素 | 1次 |
投资事件
查看全部投资事件,请下载私募通
时间 | 被投资方 | 轮次 | 详情 | 投资金额(RMB) |
---|---|---|---|---|
2021-01-11 |
![]() |
F | 详情 |
点击下载私募通,查看完整数据 |
2020-11-24 |
![]() |
B | 详情 | |
2020-10-15 |
![]() |
A | 详情 | |
2020-09-30 |
![]() |
F | 详情 | |
2020-09-09 |
![]() |
C | 详情 |
团队成员
查看全部团队成员,请下载私募通
陈
|
陈恂 | 管理合伙人 |
点击下载私募通,查看完整数据 |