基本信息
- 深圳市腾讯产业创赢有限公司
- Tencent Industry Win-Win
- 2019-09-17
- 广东省
- 战略投资者
- 本土
腾讯产业创赢机构介绍
投资策略
历年投资案例数&金额
投资事件行业分布
投资事件轮次分布
机构伙伴
合投最多 | ||
深圳赛伯乐华创投资 | 1次 | |
源渡创投 | 1次 | |
前海羽信资本 | 1次 | |
冠宁投资 | 1次 | |
Madison Square Investment | 1次 | |
GBA Fund Investment | 1次 | |
上海云锋投资 | 1次 | |
高美资本 | 1次 | |
野草创投 | 1次 | |
G5 Capital | 1次 |
参投最多 | ||
高通控股 | 3次 | |
中南创投 | 3次 | |
杭州科地资本 | 2次 | |
云锋新创 | 2次 | |
北京海贝资管 | 2次 | |
粤财创投 | 2次 | |
鸿绅资产 | 1次 | |
暴走信息 | 1次 | |
洪泰基金 | 1次 | |
高榕资本 | 1次 | |
GBA Fund Investment | 1次 | |
深圳帕拉丁投资 | 1次 | |
启航投资 | 1次 | |
红十月投资 | 1次 | |
源渡创投 | 1次 | |
高美资本 | 1次 | |
杭州源星昱瀚投资 | 1次 | |
峰瑞资本 | 1次 | |
无锡士达克投资 | 1次 | |
达晨财智 | 1次 |
时间 | 被投资方 | 轮次 | 详情 | 投资金额(RMB) |
---|---|---|---|---|
2020-06-22 |
![]() |
A | 详情 |
点击登录PEDATA MAX,查看完整数据 |
2020-04-26 |
![]() |
战略投资 | 详情 | |
2020-04-26 |
|
A | 详情 | |
2020-04-15 |
![]() |
Pre-B | 详情 | |
2020-04-12 |
![]() |
B | 详情 |