基本信息
- 浙江华友控股集团有限公司
- Tongxiang Huayou
- 2006-12-19
- 浙江省
- VC
- 本土
桐乡华友机构介绍
桐乡市华友投资有限公司成立于2006年12月,公司致力于投资兴办实业;控股公司资产管理;收购兼并企业。
投资策略
历年投资案例数&金额
投资事件行业分布
投资事件轮次分布
机构伙伴
合投最多 | ||
江山投资 | 2次 | |
天津宸辉投资 | 2次 | |
瑞银 | 2次 | |
财通基金 | 2次 | |
诺德基金 | 2次 | |
青创伯乐 | 2次 | |
申万宏源 | 2次 | |
上元资产 | 1次 | |
君海联芯投资 | 1次 | |
粤民投私募基金 | 1次 | |
交银国际 | 1次 | |
朱雀基金 | 1次 | |
乐爱融创 | 1次 | |
聚力展业伍号股权投资 | 1次 | |
尚颀资本 | 1次 | |
天津华人投资 | 1次 | |
深创投红土股权投资 | 1次 | |
银河德睿资管 | 1次 | |
优势金控(上海)资产 | 1次 | |
JPMorgan Chase Bank | 1次 |
参投最多 | ||
大宇资本 | 1次 | |
海汇投资 | 1次 | |
重庆中新融创 | 1次 | |
首创成长 | 1次 | |
番禺投资 | 1次 | |
中材国信投天津投资 | 1次 | |
凯旋恒业 | 1次 | |
中信证券投资 | 1次 | |
金沙科技投资 | 1次 | |
鼎祥资本 | 1次 | |
海天股份 | 1次 | |
中国人寿资产管理 | 1次 | |
川创投 | 1次 | |
同创伟业 | 1次 | |
泰达宏利基金 | 1次 | |
青创伯乐 | 1次 | |
平安创投 | 1次 | |
财通基金 | 1次 | |
招商局资本 | 1次 | |
深创投 | 1次 |
时间 | 被投资方 | 轮次 | 详情 | 投资金额(RMB) |
---|---|---|---|---|
2022-02-24 |
![]() |
战略投资 | 详情 |
点击登录PEDATA MAX,查看完整数据 |
2021-12-03 |
![]() |
上市定增 | 详情 | |
2021-11-29 |
|
上市定增 | 详情 | |
2021-11-25 |
![]() |
D | 详情 |