基本信息
- 上海上汽恒旭投资管理有限公司
- Hengxu Capital
- 2019-07-16
- 上海市
- FOFs
- 本土
恒旭资本机构介绍
恒旭资本(中基协备案号:P1070270)于2019年成立,作为上海汽车集团股份有限公司(简称“上汽集团”, 600104.SH)旗下私募股权投资平台,依托上汽集团整体优势,布局先进制造、前沿科技、大健康、大消费等战略新兴产业,并为上汽集团创新产业链的发展和出行生态圈的完善做出贡献。恒旭资本目前管理总规模超185亿元,投资人包括上市公司、政府引导基金、银行、保险等金融机构。核心团队有丰富的产业资源,在项目管理、基金管理方面拥有丰富的经验,主导了地平线、京东物流、宁德时代、伯特利、金力永磁等数十个优质企业投资,陪伴企业成长为细分市场的龙头企业。
投资策略
历年投资案例数&金额
投资事件行业分布
投资事件轮次分布
机构伙伴
合投最多 | ||
尚颀资本 | 9次 | |
广发信德 | 7次 | |
中金资本 | 6次 | |
广州盈蓬投资 | 5次 | |
合肥仁发新能投资 | 4次 | |
深创投 | 4次 | |
容亿投资 | 3次 | |
经纬创投 | 3次 | |
朗玛峰创业 | 3次 | |
上海超越摩尔投资 | 3次 | |
凯联资本 | 3次 | |
云晖资本 | 3次 | |
国投招商 | 3次 | |
中南创投 | 3次 | |
招商局资管北京 | 2次 | |
硅港资本 | 2次 | |
厚扬投资 | 2次 | |
国开投资 | 2次 | |
中海资本 | 2次 | |
中关村资本 | 2次 |
参投最多 | ||
安鹏股权投资 | 7次 | |
凯辉基金 | 6次 | |
纪源资本 | 6次 | |
峰瑞资本 | 6次 | |
君联资本 | 6次 | |
顺为资本 | 5次 | |
磐霖资本 | 4次 | |
钟鼎资本 | 4次 | |
经纬创投 | 4次 | |
联想之星 | 4次 | |
蚂蚁金服 | 4次 | |
中信证券 | 4次 | |
清控银杏 | 3次 | |
正海资本 | 3次 | |
同创伟业 | 3次 | |
上海金浦智能科技投资 | 3次 | |
巢生投资 | 3次 | |
宁波燕园世纪股权投资 | 3次 | |
凯泰资本 | 3次 | |
中金资本 | 3次 |
时间 | 被投资方 | 轮次 | 详情 | 投资金额(RMB) |
---|---|---|---|---|
2022-05-26 |
![]() |
B | 详情 |
点击登录PEDATA MAX,查看完整数据 |
2022-05-04 |
![]() |
Pre-IPO | 详情 | |
2022-03-14 |
![]() |
A+ | 详情 | |
2022-02-24 |
![]() |
战略投资 | 详情 | |
2022-02-24 |
![]() |
A | 详情 |
基金 | 基金类型 | 资本类型 | 募集完成时间 | 募集金额(RMB) | 投资数量 |
---|---|---|---|---|---|
嘉兴隽业股权投资合伙企业(有限合伙) | 创业投资基金 | 本土 | 2022-05-20 | 151.00 M | - - |
嘉兴隽源股权投资合伙企业(有限合伙) | 创业投资基金 | 本土 | 2022-02-15 | 320.00 M | - - |
嘉兴隽满股权投资合伙企业(有限合伙) | 创业投资基金 | 本土 | 2022-02-09 | 151.00 M | - - |
青岛恒隽瑞私募股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 创业投资基金 | 本土 | 2022-02-09 | 151.00 M | 1 |
嘉兴屹昌股权投资合伙企业(有限合伙) | 创业投资基金 | 本土 | 2022-01-17 | 97.23 M | - - |
陆
|
陆永涛 | 董事长 |
点击登录PEDATA MAX,查看完整数据 |
|
费
|
费飞 | 合伙人、投资部总经理 | ||
刘
|
刘志斌 | 合伙人 | ||
朱
|
朱家春 | 合伙人 |
机构数据
联系方式
-
电话: 021-22016807地址: 上海市闵行区虹梅路3081号虹桥基金小镇81幢邮箱: weizheq@hengxucapital.com