基本信息
- 南方东英资产管理有限公司
- Dongying asset management
- 2008-01-31
- 香港
- 其他
- - -
东英资管机构介绍
投资策略
历年投资案例数&金额
投资事件行业分布
投资事件轮次分布
机构伙伴
合投最多 | ||
国泰君安证券 | 1次 | |
摩根大通证券 | 1次 | |
Barclays Bank PLC | 1次 | |
香樟创投 | 1次 | |
财通基金 | 1次 | |
广发证券 | 1次 | |
HHLR | 1次 | |
睿远基金管理 | 1次 | |
麦格理银行 | 1次 | |
金鹰基金 | 1次 | |
汇丰银行 | 1次 | |
申万宏源 | 1次 | |
JPMorgan Chase Bank | 1次 | |
博时基金 | 1次 | |
摩根士丹利 | 1次 |
参投最多 | ||
招银国际资本 | 5次 | |
国投创新 | 4次 | |
越秀产业基金 | 4次 | |
君联同道投资 | 3次 | |
海峡基金 | 3次 | |
渤海华美 | 2次 | |
乌鲁木齐东鹏创动股权投资 | 2次 | |
广发信德 | 2次 | |
深创投 | 2次 | |
一村资本 | 2次 | |
福建世纪鑫源投资 | 2次 | |
七匹狼创投 | 2次 | |
安鹏股权投资 | 2次 | |
华鼎资本 | 1次 | |
摩根大通银行(中国) | 1次 | |
德茂资本 | 1次 | |
国泰君安证券 | 1次 | |
上海君和立成投资 | 1次 | |
摩根大通证券 | 1次 | |
中金启元国家新兴产业私募创业投资基金 | 1次 |
时间 | 被投资方 | 轮次 | 详情 | 投资金额(RMB) |
---|---|---|---|---|
2022-07-04 |
![]() |
上市定增 | 详情 |
点击登录PEDATA MAX,查看完整数据 |