基本信息
- 比升资本
- Bitrise Capital
- - -
- - -
- 其他
- - -
比升资本机构介绍
投资策略
历年投资案例数&金额
投资事件行业分布
投资事件轮次分布
机构伙伴
合投最多 | ||
创世资本 | 4次 | |
想象力基金 | 2次 | |
节点资本 | 2次 | |
了得资本 | 2次 | |
极客投资 | 1次 | |
BW-Fund | 1次 | |
币会资本 | 1次 | |
Bfund | 1次 | |
丹华资本 | 1次 | |
极豆资本 | 1次 | |
歌者资本 | 1次 | |
Kingfund | 1次 | |
连接资本 | 1次 | |
Great Scenery Venture Limited | 1次 | |
EuroHG Foundation | 1次 | |
Dynamic Fintech Group | 1次 | |
M capital | 1次 | |
LINK VC | 1次 | |
九鼎区块链实验室 | 1次 | |
Async Capital | 1次 |
参投最多 | ||
深创投 | 2次 | |
金控投资 | 2次 | |
浙江金控资本 | 1次 | |
加密愿景 | 1次 | |
建竞基金 | 1次 | |
棱镜资本 | 1次 | |
拜占庭资本 | 1次 | |
首联资本 | 1次 | |
乐东资本 | 1次 | |
脉冲资本 | 1次 | |
歌者资本 | 1次 | |
水滴资本 | 1次 | |
引力区资本 | 1次 | |
复励投资 | 1次 | |
双花资本 | 1次 |
投资事件
查看全部投资事件,请下载私募通
时间 | 被投资方 | 轮次 | 详情 | 投资金额(RMB) |
---|---|---|---|---|
2020-07-29 |
![]() |
天使轮 | 详情 |
点击下载私募通,查看完整数据 |
2019-08-16 |
![]() |
Pre-A | 详情 | |
2019-08-06 |
![]() |
A | 详情 | |
2018-08-09 |
![]() |
A | 详情 | |
2018-07-23 |
![]() |
天使轮 | 详情 |