基本信息
- 重庆南方工业股权投资基金管理有限公司
- Chongqing South Industrial Fund Management
- 2017-11-01
- 重庆市
- PE
- 本土
重庆南方工业基金管理机构介绍
重庆南方工业股权投资基金管理有限公司成立于2017年,注册资本1000万元人民币。
投资策略
历年投资案例数&金额
投资事件行业分布
投资事件轮次分布
机构伙伴
合投最多 | ||
两江资本 | 3次 | |
南方天辰 | 3次 | |
南方资产 | 3次 | |
锦绣中和天津投资 | 2次 | |
长安汽车 | 2次 | |
国华军民融合发展 | 2次 | |
财通基金 | 2次 | |
惠华基金 | 2次 | |
汉石投资 | 1次 | |
淮海新能源 | 1次 | |
中电金控 | 1次 | |
中国银河证券 | 1次 | |
三正投资 | 1次 | |
中航证券 | 1次 | |
中金资本 | 1次 | |
中融鼎新 | 1次 | |
北京四维天盛投资 | 1次 | |
中电有限 | 1次 | |
镇江银河创业投资 | 1次 | |
上国投资 | 1次 |
参投最多 | ||
启迪裕麟投资 | 3次 | |
鼎和高达 | 2次 | |
元禾重元 | 2次 | |
瑞华林投资 | 1次 | |
鼎晖投资 | 1次 | |
瑞顺创投 | 1次 | |
中国互联网投资 | 1次 | |
华控基金 | 1次 | |
中兵投资 | 1次 | |
中国电信集团投资 | 1次 | |
北京启夔 | 1次 | |
虹软科技 | 1次 | |
腾讯投资 | 1次 | |
林芝腾讯科技 | 1次 | |
国投招商 | 1次 | |
景贤投资 | 1次 | |
新鼎资本 | 1次 | |
益华资本 | 1次 | |
证大投资 | 1次 | |
中信证券投资 | 1次 |
时间 | 被投资方 | 轮次 | 详情 | 投资金额(RMB) |
---|---|---|---|---|
2022-03-24 |
![]() |
上市定增 | 详情 |
点击登录PEDATA MAX,查看完整数据 |
2022-02-09 |
![]() |
上市定增 | 详情 | |
2022-01-19 |
![]() |
B | 详情 | |
2021-11-06 |
![]() |
战略投资 | 详情 | |
2021-04-15 |
![]() |
A | 详情 |
基金 | 基金类型 | 资本类型 | 募集完成时间 | 募集金额(RMB) | 投资数量 |
---|---|---|---|---|---|
重庆南方工业股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 成长基金 | 本土 | 2018-04-24 | 6060.61 M | 10 |