基本信息
- 广东恒阔投资管理有限公司
- Hengkuo Investment
- 2016-08-29
- 广东省
- 其他
- 本土
广东恒阔投资机构介绍
广东恒阔投资管理有限公司成立于2016年,注册资本4500万人民币。
投资策略
历年投资案例数&金额
投资事件行业分布
投资事件轮次分布
机构伙伴
合投最多 | ||
财通基金 | 10次 | |
瑞银 | 7次 | |
诺德基金 | 6次 | |
华夏基金 | 6次 | |
广东恒健资产 | 5次 | |
国泰君安证券 | 5次 | |
兴全基金 | 4次 | |
广东德汇 | 4次 | |
广发证券 | 3次 | |
广东恒健新兴产业投资基金 | 3次 | |
远致富海 | 3次 | |
中国银河证券 | 3次 | |
远致瑞信 | 3次 | |
中信证券 | 3次 | |
恒坤发展投资基金 | 3次 | |
中金公司 | 2次 | |
JPMorgan Chase Bank | 2次 | |
潇湘君宜 | 2次 | |
博时基金 | 2次 | |
共同基金 | 2次 |
参投最多 | ||
昆吾九鼎投资 | 6次 | |
深创投 | 5次 | |
同创伟业 | 2次 | |
上海济业 | 2次 | |
长园盈佳 | 2次 | |
天图资本 | 2次 | |
中科招商 | 2次 | |
盛宇投资 | 2次 | |
创东方投资 | 1次 | |
中科科创 | 1次 | |
汇添富 | 1次 | |
瑞丰基金 | 1次 | |
浅石创投 | 1次 | |
时代伯乐 | 1次 | |
古玉资本 | 1次 | |
晓扬科技投资 | 1次 | |
比邻投资 | 1次 | |
泰康资产管理 | 1次 | |
殷拓 | 1次 | |
银河投资 | 1次 |
时间 | 被投资方 | 轮次 | 详情 | 投资金额(RMB) |
---|---|---|---|---|
2022-04-27 |
![]() |
上市定增 | 详情 |
点击登录PEDATA MAX,查看完整数据 |
2022-02-10 |
![]() |
上市定增 | 详情 | |
2021-12-31 |
![]() |
上市定增 | 详情 | |
2021-12-10 |
![]() |
上市定增 | 详情 | |
2021-11-26 |
![]() |
上市定增 | 详情 |
基金 | 基金类型 | 资本类型 | 募集完成时间 | 募集金额(RMB) | 投资数量 |
---|---|---|---|---|---|
广东恒锐股权投资合伙企业(有限合伙) | 成长基金 | 本土 | - - | - - | 1 |