基本信息
- 上海慧秋投资有限公司
- Huiqiu Investment
- 2015-06-17
- 上海市
- 其他
- 本土
慧秋投资机构介绍
主要从事直接投资,并为中小企业客户提供专业的融资服务。帮助国内优秀的中小企业客户获得上市前的私募融资。专注于为中国迅速成长并具创新能力的中小型企业提供融资服务及战略发展专业咨询的创新金融机构。
投资策略
历年投资案例数&金额
投资事件行业分布
投资事件轮次分布
机构伙伴
合投最多 | ||
礼颐投资 | 2次 | |
Lilly Asia Ventures III Investment | 2次 | |
LAV Bio III Investment (Hong Kong) | 2次 | |
QM29 Limited | 2次 | |
磐谷创投 | 2次 | |
澎湃资本 | 2次 | |
苏州启元股权投资 | 2次 | |
元禾原点 | 1次 | |
无锡爱美神 | 1次 | |
达晨财智 | 1次 | |
尚承投资 | 1次 | |
远镜创投 | 1次 | |
西藏御珠创投 | 1次 | |
今日资本 | 1次 | |
海石资本 | 1次 | |
国投创新 | 1次 | |
BAI GMbH | 1次 | |
金石沣汭 | 1次 | |
诺铁资产 | 1次 | |
歌斐资产 | 1次 |
参投最多 | ||
尚承投资 | 2次 | |
新际创投 | 2次 | |
奥博资本 | 1次 | |
LAV Spring (Hong Kong) | 1次 | |
津联卓睿投资 | 1次 | |
三叶树投资 | 1次 | |
礼来亚洲基金 | 1次 | |
中信证券投资 | 1次 | |
浦信资本 | 1次 | |
险峰长青 | 1次 | |
BAI资本 | 1次 | |
磐谷创投 | 1次 | |
北京元禾原点创投 | 1次 | |
礼颐投资 | 1次 | |
众源资本 | 1次 | |
澎湃资本 | 1次 | |
励诚投资 | 1次 |
时间 | 被投资方 | 轮次 | 详情 | 投资金额(RMB) |
---|---|---|---|---|
2020-12-01 |
![]() |
Pre-A | 详情 |
点击登录PEDATA MAX,查看完整数据 |
2017-11-15 |
![]() |
A | 详情 | |
2017-04-12 |
![]() |
E | 详情 | |
2017-04-01 |
![]() |
天使轮 | 详情 | |
2015-09-25 |
![]() |
D | 详情 |
时间 | 被退出方 | 行业 | 退出方式 | 详情 | 退出金额(RMB) | 回报倍数 |
---|---|---|---|---|---|---|
2019-03-28 |
![]() |
生物制药 | IPO | 详情 |
点击登录PEDATA MAX,查看完整数据 |