基本信息
- 苏州纳川投资管理有限公司
- Nachuan Capital
- 2016-12-08
- 江苏省
- VC
- 本土
纳川资本机构介绍
苏州纳川投资管理有限公司是经中国证券投资基金业协会备案(备案号为:P1061838)的私募基金管理人,发起成立2.8亿元国内首只专注纳米技术产业投资基金。
投资策略
历年投资案例数&金额
投资事件行业分布
投资事件轮次分布
机构伙伴
合投最多 | ||
善金资本 | 2次 | |
清控银杏 | 1次 | |
高捷金台创投 | 1次 | |
精确芯澜 | 1次 | |
启迪银杏 | 1次 | |
元禾辰坤 | 1次 | |
嘉益基金管理 | 1次 | |
无锡润创投资 | 1次 | |
天汇资本 | 1次 | |
乌鲁木齐啟信达投资 | 1次 | |
元生私募基金 | 1次 | |
富仁基业企业管理 | 1次 | |
杭州金投基金 | 1次 | |
九天矩阵 | 1次 | |
动平衡资本 | 1次 | |
同兴财富 | 1次 | |
元禾原点 | 1次 | |
广州复朴道和投资 | 1次 | |
元禾重元 | 1次 | |
创鑫激光 | 1次 |
参投最多 | ||
铧杰股权投资 | 2次 | |
元禾控股 | 2次 | |
中金公司 | 1次 | |
理能资产 | 1次 | |
复朴投资 | 1次 | |
贵阳中兴筑元投资 | 1次 | |
江苏天汇苏民投健康产投 | 1次 | |
中信证券投资 | 1次 | |
国盛古贤 | 1次 | |
北京中关村协同创新投资 | 1次 | |
元生私募基金 | 1次 | |
西藏美兰 | 1次 | |
真金创投 | 1次 | |
筑银资本 | 1次 | |
深圳高瓴益恒投资 | 1次 | |
泰达科投 | 1次 | |
同创伟业 | 1次 | |
国投创合 | 1次 | |
致道资本 | 1次 | |
国科嘉和 | 1次 |
时间 | 被投资方 | 轮次 | 详情 | 投资金额(RMB) |
---|---|---|---|---|
2021-12-02 |
![]() |
A | 详情 |
点击登录PEDATA MAX,查看完整数据 |
2021-09-15 |
![]() |
A | 详情 | |
2020-11-10 |
![]() |
B | 详情 | |
2019-07-01 |
![]() |
B | 详情 | |
2019-01-07 |
![]() |
天使轮 | 详情 |
基金 | 基金类型 | 资本类型 | 募集完成时间 | 募集金额(RMB) | 投资数量 |
---|---|---|---|---|---|
苏州工业园区苏纳同合纳米技术应用产业基金合伙企业(有限合伙) | 成长基金 | 本土 | 2017-03-28 | 280.00 M | 3 |