基本信息
- 上海势之能投资管理有限公司
- Scheme Capital
- 2015-07-02
- 上海市
- 其他
- 本土
势能资本机构介绍
势能资本成立于2015年,是国内科技投行,聚焦硬科技领域。势能资本秉持“发现价值,放大价值,传递价值”的理念,打造专业化、精细化、智能化的资本解决方案,以科技手段变革投行服务。势能资本重点关注第四次工业革命,包括:人工智能、新能源、新材料、消费电子、智能车、科技工业、半导体、生命科学等科技领域,截至今日,已帮助完成融资案例220余项,累计融资总额达数百亿人民币。
投资策略
历年投资案例数&金额
投资事件行业分布
投资事件轮次分布
机构伙伴
合投最多 | ||
广发信德 | 7次 | |
温氏投资 | 2次 | |
广远众合 | 2次 | |
前海方舟 | 2次 | |
中银粤财基金 | 2次 | |
鼎珮投资 | 1次 | |
嘉兴自知投资 | 1次 | |
活水资本 | 1次 | |
宁波叠加企业管理 | 1次 | |
深圳市南山红土股权投资基金管理有限公司 | 1次 | |
科金控股 | 1次 | |
华登国际 | 1次 | |
万联广生投资 | 1次 | |
云晖资本 | 1次 | |
上海云镌咨询 | 1次 | |
深创投 | 1次 | |
南粤澳德投资 | 1次 | |
中信证券投资 | 1次 | |
苏州展毅投资 | 1次 | |
毅达资本 | 1次 |
参投最多 | ||
源码资本 | 3次 | |
毅达资本 | 3次 | |
深创投 | 3次 | |
湖北小米长江产业投资 | 2次 | |
CTG Evergreen Investment B Two | 2次 | |
华登国际 | 2次 | |
深创投红土股权投资 | 2次 | |
上海兴畔投资 | 2次 | |
泰亚鼎富 | 2次 | |
红杉资本(天津) | 2次 | |
角度资本 | 2次 | |
Macro Capital Hong Kong | 2次 | |
前海方舟 | 2次 | |
零一创投 | 2次 | |
上海菡源投资 | 1次 | |
星河资本 | 1次 | |
01VC Artemis Ventures | 1次 | |
盈峰投资 | 1次 | |
金茂集体资产 | 1次 | |
广州穗开投资 | 1次 |
时间 | 被投资方 | 轮次 | 详情 | 投资金额(RMB) |
---|---|---|---|---|
2022-03-29 |
![]() |
B | 详情 |
点击登录PEDATA MAX,查看完整数据 |
2022-02-28 |
![]() |
Pre-A | 详情 | |
2021-12-17 |
![]() |
B | 详情 | |
2021-12-07 |
![]() |
C | 详情 | |
2021-09-01 |
![]() |
C | 详情 |
熊
|
熊久阳 | 总经理 |
点击登录PEDATA MAX,查看完整数据 |
|
徐
|
徐笛 | 副总裁 |